LISTE 2021 DES PROJETS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DU MINEFID
| N° | Nom du projet ou programme |
| 1 | Programme d’appui à la résilience économique et climatique des populations au Burkina Faso à travers les innovations financières et digitales (PARI) |
| 2 | Projet « initiative FFUE – OIM pour la protection et la réintégration des migrants : Burkina Faso » |
| 3 | Projet « renforcement des capacités nationales à l’intégration du dividende démographique dans les politiques de développement » |
| 4 | Programme d’appui au développement des économies locales (PADEL) |
| 5 | Projet d’appui à la mise en œuvre du PNDES (PA-PNDES) |
| 6 | Programme de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique |
| 7 | Programme de réalisation des infrastructure socio-économiques (PRISE) |
| 8 | Programme d’urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF) |
| 9 | Projet d’appui à la gestion de l’aide de l’Union Européenne pour le Burkina Faso (PAGA) |
| 10 | Programme population (PP) |
| 11 | Projet d’Harmonisation et d’Amélioration des Statistiques en Afrique de l’Ouest |
| 12 | Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR) |
| 13 | Projet de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) |
| 14 | Projet Cadastre fiscal au Burkina Faso (PCF) |
| 15 | Projet d’assistance technique et financière au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI), Phase II |
| 16 | Projet renforcement de la bonne gouvernance financière au Burkina Faso phase 2 (PRBGF II) |
| 17 | Projet d’urgence de financement des dépenses récurrentes (PUFDR) |
| 18 | Projet d’appui à l’inclusion financière au Burkina Faso (PAIF) |
| 19 | Programme d’appui à la gestion publique et aux statistiques (PAGPS) |
